Transformer tal-Qalba Stacked b'Effiċjenza Għolja għall-Provvista tal-Enerġija Industrijali
Speċifikazzjoni tal-Prodott
| Informazzjoni Bażika | ||
| Oġġett | Speċifikazzjoni | |
| Mudell tal-Prodott | Eżempju: S13-M-100/10 (S=Tliet Fażijiet, 13=Klassi ta' Effiċjenza, M=Issiġillat Ermetikament, 100=Kapaċità Nominali kVA, 10=Vultaġġ Nominali HV kV) | |
| Kapaċità Nominali (Sn) | 50kVA~2500kVA (ONAN: kapaċità nominali ta' 100%; ODAF: kapaċità nominali ta' 130%) | |
| Fażi | Tliet Fażijiet (Standard) / Fażi Unika (Personalizzazzjoni) | |
| Frekwenza Nominali (fn) | 50Hz / 60Hz (tolleranza ta' ±1%) | |
| Grupp ta' Konnessjoni | Dyn11 (Default) / Yyn0 (Mhux obbligatorju, skont l-IEC 60076-1) | |
| Kundizzjonijiet Ambjentali u Operattivi | ||
| Temperatura Ambjentali | -25℃~40℃ (-40℃ mhux obbligatorju b'addittiv kontra l-iffriżar) | |
| Altitudni | ≤1000m (tnaqqis ta' 5% f'1500m, 10% f'3000m) | |
| Umdità | ≤90% @25℃ (mingħajr kondensazzjoni); ≤50% @40℃ | |
| Reżistenza Sismika | GB 50260-2013, intensità ta' 7 gradi (aċċelerazzjoni ta' 0.15g) | |
| Klassi ta' Protezzjoni | IP20 (Ġewwa) / IP23 (Barra, protezzjoni mit-trab/xita) | |
| Telf u Impedenza (Qalba tal-Effiċjenza) | ||
| Parametru | Eżempju S13-100/10 | Kundizzjonijiet tat-Test |
| Telf mingħajr Tagħbija (Po) | ≤170W | Vultaġġ nominali, frekwenza nominali |
| Telf ta' Tagħbija (Pk) | ≤1050W | Kurrent nominali, temperatura ta' referenza ta' 75℃ |
| Impedenza ta' Ċirkwit Qasir (UK%) | 4%~6% | Tolleranza ta' ±10% f'75℃ |
| Kurrent bla Tagħbija (Io%) | ≤1.2% (≤0.8% għal kapaċità kbira) | Vultaġġ nominali |
| Konformità mal-Effiċjenza: GB 20052-2024 Klassi 2 (S13) / Klassi 1 (S15, 15-20% inqas telf minn S13) IEC 60076-11 IE2/IE3 ekwivalenti għas-swieq tal-UE | ||
| Eżempju S13-250/10 Speċifikazzjonijiet Ewlenin | ||
| Oġġett | Valur | |
| Kapaċità Nominali | 250kVA | |
| Vultaġġ/Kurrent HV/LV | 10kV/14.43A;0.4kV/360.8A | |
| Telf mingħajr Tagħbija/Tagħbija | ≤320W / ≤2250W | |
| Impedenza ta' Ċirkwit Qasir | 4.5% | |
| Materjal tal-Qalba | Azzar tas-silikon 30Q130 | |
| Metodu ta' Tkessiħ | ŻGĦAŻAGĦ | |
| Klassi ta' Protezzjoni | IP23 | |
Personalizzazzjoni disponibbli għal vultaġġi speċjali, altitudni għolja, jew rekwiżiti kontra l-isplużjonijiet. Il-parametri kollha huma vverifikati minn laboratorji ta' partijiet terzi. | ||
Vantaġġi
1. Effiċjenza Superjuri fl-Enerġija: Struttura laminata b'azzar tas-silikon orjentat lejn il-qamħ ta' grad għoli timminimizza t-telf tal-kurrent eddy u l-isteresi, u tikseb sa 98% effiċjenza—tnaqqas il-konsum tal-enerġija u l-ispejjeż operattivi fit-tul.
2. Stabbiltà Termali Qawwija: Disinn avvanzat li jxerred is-sħana jippermetti xogħol affidabbli f'temperaturi ta' -20°C sa 60°C, u jevita problemi ta' sħana żejda.
3. Personalizzabbiltà Għolja: L-għażliet ta' vultaġġ flessibbli (110V-33kV), kapaċità (5kVA-5MVA), u għeluq (IP23-IP65) jaqblu mal-ħtiġijiet industrijali, tal-enerġija rinnovabbli, u kummerċjali.
4. Durabbli u Ħoss Baxx: Konformi mal-istandards IEC/ANSI, għandu ħajja ta' aktar minn 25 sena u storbju
Wirja tal-Prodott
Applikazzjoni
1. Settur Industrijali:
Jagħti l-enerġija lil makkinarju tqil (eż., linji ta' assemblaġġ tal-manifattura, tagħmir għall-ipproċessar tal-metall), sistemi ta' kontroll industrijali, u netwerks tad-distribuzzjoni tal-enerġija tal-fabbriki—jimmaniġġja tagħbijiet li jvarjaw b'mod stabbli biex jiżgura produzzjoni mingħajr interruzzjoni.
2. Sistemi ta' Enerġija Rinnovabbli:
Jintegra ma' impjanti tal-enerġija solari fotovoltajka (PV) u impjanti tal-enerġija mir-riħ, u jikkonverti enerġija rinnovabbli instabbli f'elettriku kompatibbli mal-grilja għal trażmissjoni effiċjenti tal-enerġija lill-grilja pubblika.
3. Żoni Kummerċjali u Residenzjali:
Jipprovdi enerġija lil bini kummerċjali (shopping malls, torrijiet tal-uffiċċji) u komunitajiet residenzjali, jappoġġja sistemi HVAC, dawl, u ħtiġijiet elettriċi tad-dar/apparat b'ħoss baxx u effiċjenza għolja.
4. Trażmissjoni u Distribuzzjoni tal-Enerġija:
Użat fi grilji tal-enerġija ta' vultaġġ medju/għoli (eż., sottostazzjonijiet reġjonali), iżid/jnaqqas il-vultaġġi biex jaqbel mat-trażmissjoni fuq distanzi twal u d-domanda tal-utent finali, u jiżgura provvista tal-enerġija sikura u effiċjenti.





